¿Qué nivel de tenis tengo?
¿Qué nivel de tenis tengo? ¿Cómo medirlo?
Este es un sistema que se emplea en los Estados Unidos para intentar determinar nuestro nivel de juego en el tenis.
Esta tabla de nivel puede evitar las grandes desigualdades que se pueden encontrar en un enfrentamiento contra otro jugador y que todos desfrutemos del partido, evitando con ello las sorpresas que convierten un encuentro en algo tedioso o imposible.
Para llevarlo a la práctica únicamente tenemos que leer con atención las características que se detallan en los diferentes niveles establecidos en un rango de 1.5 a 7.0 y autoasignarse con la mayor objetividad posible uno de ellos.
Según comencemos a mejorar los diferentes aspectos técnicos podemos ir avanzando medio punto nuestro nivel de juego y así sucesivamente.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NIVELES DE JUEGO *NTRP (USA)
*NTRP: Programa Nacional de Niveles de Juego en el Tenis (US National Tennis Rating Program)
calcular tu nivel de Juego:
La evaluación empieza con 1.5. Lee las características de todos los niveles con cuidado y decide cuál describe mejor tu nivel de habilidad actual. Asegúrate de cumplir todos los requisitos de los niveles precedentes así como todos los que componen el nivel elegido.
Nivel | Características |
1.5 | Tienes una experiencia escasa y trabajas fundamentalmente para pasar la bola. |
2.0 | Careces de experiencia en pista y tus golpes tienen que desarrollarse. Ya estás familiarizado con las posiciones básicas del juego tanto de individual como de dobles. |
2.5 | Estás aprendiendo a leer las jugadas (saber dónde va a ir la bola), aunque tu experiencia en pista es todavía limitada. Puedes mantener peloteos cortos de bolas lentas con jugadores de tu mismo nivel. |
3.0 | Ya tienes consistencia y regularidad golpeando bolas de velocidad media, pero no te sientes cómodo con todos los golpes y fallas en el control de dirección, profundidad o velocidad de bola. Si juegas dobles, eliges la formación “uno arriba – uno abajo”. |
3.5 | Has mejorado mucho la fiabilidad de tus golpes en el control direccional de bolas rápidas, pero necesitas desarrollar el juego profundo y variado. Te muestras más agresivo en la red, has mejorado en tu cobertura de pista y estás desarrollando el trabajo en equipo en dobles. |
4.0 | Tienes fiabilidad en tus golpes, incluyendo el control direccional y la profundidad con bolas más rápidas tanto de drive como de revés. Puedes hacer globos, smashes, golpes de aproximación y voleas con bastante acierto e incluso fuerzas errores del contrario con tu saque. Seguramente pierdes peloteos por tu impaciencia. Tu trabajo en equipo al jugar dobles es ahora evidente. |
4.5 | Has desarrollado el uso de la velocidad de bola y el liftado y eres capaz de manejar el ritmo de peloteo. Has descubierto el juego de pies, controlas la profundidad de los golpes, e intentas variar tu plan de juego en función de tus oponentes. Puedes sacar primeros con potencia y precisión y meter los segundos. Tiendes a pasarte de fuerza en los golpes difíciles. Practicas juego de red agresivo en dobles. |
5.0 | Tienes buena anticipación al golpe y frecuentemente tienes un golpe sobresaliente o una habilidad especial en torno a la cual estructuras tu juego. Con regularidad haces un winner o fuerzas el error ante bolas cortas y puedes meter voleas inalcanzables. Consigues buenos globos, dejadas, medias-voleas, smashes y aplicas bien la produndidad y los efectos en tus segundos servicios. |
5.5 | Dominas la velocidad de bola (potencia) y/o la consistencia y son tus mejores armas. Puedes variar la estrategia y el estilo de juego en partidos de competición y conseguir golpes fiables en situaciones de mucha presión. |
6.0 a 6.5 | Has pasado por entrenamientos intensivos para torneos nacionales en las categorías junior y senior y apareces en rankings sectoriales y/o nacionales. |
7.0 | Eres un jugador de la élite mundial. |
Deja un comentario